【テクニカル】ピボット(4)前日レンジ
ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 1.2697 0.8908 0.6481
安値 1.2597 0.8859 0.6443
NY終値 1.2618 0.8876 0.6462
ターニングポイント 1.27777 0.89520 0.65190
レジスタンス2 1.27373 0.89300 0.65000
レジスタンス1 1.26777 0.89030 0.64810
キーポイント 1.26373 0.88810 0.64620
サポート1 1.25777 0.88540 0.64430
サポート2 1.25373 0.88320 0.64240
ターニングポイント 1.24777 0.88050 0.64050
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
[紹介元] 外為どっとコム マネ育チャンネル 【テクニカル】ピボット(4)前日レンジ
コメント