【テクニカル】ピボット(1)前日レンジ
ドル円 ユーロドル ユーロ円
高値 154.80 1.0601 163.96
安値 153.29 1.0524 161.50
NY終値 154.66 1.0596 163.86
ターニングポイント 156.720 1.07003 167.173
レジスタンス2 155.760 1.06507 165.567
レジスタンス1 155.210 1.06233 164.713
キーポイント 154.250 1.05737 163.107
サポート1 153.700 1.05463 162.253
サポート2 152.740 1.04967 160.647
ターニングポイント 152.190 1.04693 159.793
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
[紹介元] 外為どっとコム マネ育チャンネル 【テクニカル】ピボット(1)前日レンジ
コメント