【テクニカル】主要各国の政策金利-11/14
現在政策金利の水準 直近の政策金利変更と日付 次回会合予定(1bp=0.01%)
日本 0.25% 直近25bp利上げ 24/7/31 次回 12/17-18
米国 4.50-4.75% 直近25bp利下げ 24/11/7 次回 12/17-18
欧州 3.40% 直近25bp利下げ 24/10/17 次回 12/12
英国 4.75% 直近25bp利下げ 24/11/7 次回 12/19
スイス 1.00% 直近25bp利下げ 24/9/26 次回 12/12
カナダ 3.75% 直近50bp利下げ 24/10/23 次回 12/11
オーストラリア 4.35% 直近25bp利上げ 23/11/7 次回 12/10
ニュージーランド 4.75% 直近50bp利下げ 24/10/9 次回 11/27
(出所.各国中央銀行)
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
[紹介元] 外為どっとコム マネ育チャンネル 【テクニカル】主要各国の政策金利-11/14
コメント