
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ユーロドル一目 - FXまとめ</title>
	<atom:link href="https://fx-matome.net/tag/%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%e4%b8%80%e7%9b%ae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fx-matome.net</link>
	<description>FXブログのまとめサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Nov 2025 03:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2022/05/cropped-site_icon.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ユーロドル一目 - FXまとめ</title>
	<link>https://fx-matome.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">207315929</site>	<item>
		<title>【テクニカル】日足テクニカル・ユーロドル＝一目・転換線は1.1550ドル台で底打ち示唆</title>
		<link>https://fx-matome.net/2025/11/28/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e6%97%a5%e8%b6%b3%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d-24/</link>
					<comments>https://fx-matome.net/2025/11/28/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e6%97%a5%e8%b6%b3%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d-24/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FXブロガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 03:39:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXブログ]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカル]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロドル一目]]></category>
		<category><![CDATA[日足テクニカル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-matome.net/2025/11/28/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e6%97%a5%e8%b6%b3%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d-24/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1024" height="577" src="https://fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/11/thumbnail-press__post_id-104077__.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/11/thumbnail-press__post_id-104077__.jpg?w=1024&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/11/thumbnail-press__post_id-104077__.jpg?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/11/thumbnail-press__post_id-104077__.jpg?resize=768%2C433&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/11/thumbnail-press__post_id-104077__.jpg?resize=120%2C68&amp;ssl=1 120w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/11/thumbnail-press__post_id-104077__.jpg?resize=160%2C90&amp;ssl=1 160w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/11/thumbnail-press__post_id-104077__.jpg?resize=320%2C180&amp;ssl=1 320w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><div class="wp_rss_scrapeing_post-title">【テクニカル】日足テクニカル・ユーロドル＝一目・転換線は1.1550ドル台で底打ち示唆</div>
<div class="wp_rss_scrapeing_post">
    <div class="wp_rss_scrapeing_post-content">
<img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/navimedia/20230712/20230712110527.png" width="740" height="411" loading="lazy" title="" class="hatena-fotolife">
ほぼ寄引同事線引け。1.16ドル台でじり高となるも、17日高値1.1625ドルの手前では伸び悩んだ。もっとも、下押しは1.15ドル後半までに限られた。
<br>　日足一目・転換線は、本日1.1552ドルまで下落したところで底打ちを示唆。同水準から1.1540ドル台の26日安値が目先の支持帯となるかを見極めたい。上値は昨日届かなかった17日高値から13日高値が抵抗帯と見込む。
<br>
<br>レジスタンス1　　1.1656（11/13高値）
<br>前日終値　　　　 1.1596
<br>サポート1　　　　1.1547（11/26安値）
<br>
<br>
<br>(小針)
<br>
<br>・提供　DZHフィナンシャルリサーチ
<div class="g-ads"></div>
    </div>

    <div class="wp_rss_scrapeing_post-quote">
[紹介元] 外為どっとコム マネ育チャンネル <a href='https://www.gaitame.com/media/entry/2025/11/28/122306' target='_blank' rel='nofollow'>【テクニカル】日足テクニカル・ユーロドル＝一目・転換線は1.1550ドル台で底打ち示唆</a>
    </div>
</div>
[ABR keyword="【テクニカル】日足テクニカル・ユーロドル＝一目・転換線は1.1550ドル台で底打ち示唆"]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-matome.net/2025/11/28/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e6%97%a5%e8%b6%b3%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d-24/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104077</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【テクニカル】日足テクニカル・ユーロドル＝一目・転換線を巡る攻防に注目</title>
		<link>https://fx-matome.net/2025/10/06/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e6%97%a5%e8%b6%b3%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d%e4%b8%80-4/</link>
					<comments>https://fx-matome.net/2025/10/06/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e6%97%a5%e8%b6%b3%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d%e4%b8%80-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FXブロガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 04:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXブログ]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカル]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロドル一目]]></category>
		<category><![CDATA[日足テクニカル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-matome.net/2025/10/06/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e6%97%a5%e8%b6%b3%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d%e4%b8%80-4/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="842" height="562" src="https://fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/10/thumbnail-press__post_id-99052__.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/10/thumbnail-press__post_id-99052__.png?w=842&amp;ssl=1 842w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/10/thumbnail-press__post_id-99052__.png?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/10/thumbnail-press__post_id-99052__.png?resize=768%2C513&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 842px) 100vw, 842px" /></div><div class="wp_rss_scrapeing_post-title">【テクニカル】日足テクニカル・ユーロドル＝一目・転換線を巡る攻防に注目</div>
<div class="wp_rss_scrapeing_post">
    <div class="wp_rss_scrapeing_post-content">
<img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/navimedia/20230712/20230712110527.png" width="740" height="411" loading="lazy" title="" class="hatena-fotolife">
陽線引け。1.17ドル前半で底固めすると、1.17ドル半ばで反発。2日高値をわずかに上抜けたところで買いは止むも、日足一目・転換線は上回り、3手ぶりの陽線引け。
<br>　転換線は1.1733ドルに位置し、同線を巡る攻防が注目される。上値を試すには、1.1760ドル台の基準線をクリアに超える必要があるだろう。転換線の下で推移するようだと、1.16ドル半ばの90日線が意識される。
<br>
<br>レジスタンス1　　1.1819（9/24高値）
<br>前日終値　　　　 1.1742
<br>サポート1　　　　1.1654（90日移動平均線）
<br>
<br>
<br>(小針)
<br>
<br>・提供　DZHフィナンシャルリサーチ
<div class="g-ads"></div>
    </div>

    <div class="wp_rss_scrapeing_post-quote">
[紹介元] 外為どっとコム マネ育チャンネル <a href='https://www.gaitame.com/media/entry/2025/10/06/122305' target='_blank' rel='nofollow'>【テクニカル】日足テクニカル・ユーロドル＝一目・転換線を巡る攻防に注目</a>
    </div>
</div>
[ABR keyword="【テクニカル】日足テクニカル・ユーロドル＝一目・転換線を巡る攻防に注目"]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-matome.net/2025/10/06/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e6%97%a5%e8%b6%b3%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d%e4%b8%80-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99052</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【テクニカル】日足テクニカル・ユーロドル＝一目・転換線や雲の上限を念頭に置いた取引</title>
		<link>https://fx-matome.net/2025/08/29/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e6%97%a5%e8%b6%b3%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d%e4%b8%80-3/</link>
					<comments>https://fx-matome.net/2025/08/29/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e6%97%a5%e8%b6%b3%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d%e4%b8%80-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FXブロガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 03:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXブログ]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカル]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロドル一目]]></category>
		<category><![CDATA[日足テクニカル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-matome.net/2025/08/29/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e6%97%a5%e8%b6%b3%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d%e4%b8%80-3/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="800" height="425" src="https://fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/08/thumbnail-press__post_id-95569__.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/08/thumbnail-press__post_id-95569__.png?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/08/thumbnail-press__post_id-95569__.png?resize=300%2C159&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/08/thumbnail-press__post_id-95569__.png?resize=768%2C408&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div><div class="wp_rss_scrapeing_post-title">【テクニカル】日足テクニカル・ユーロドル＝一目・転換線や雲の上限を念頭に置いた取引</div>
<div class="wp_rss_scrapeing_post">
    <div class="wp_rss_scrapeing_post-content">
<img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/navimedia/20230712/20230712110527.png" width="740" height="411" loading="lazy" title="" class="hatena-fotolife">
陽線引け。1.16ドル前半で支えられ、1.1650ドル台の日足一目・雲の上限や転換線を上抜けた。1.17ドルには届かなかったものの、1.16ドル後半で底堅いまま引けた。
<br>　転換線は基準線を上回り、雲の上で引けている。遅行スパンはまだ実線を下回っているが、現状水準で推移すれば来週前半にも上回ってくる見込み。買いシグナル優勢の中、1.16ドル半ばの転換線や雲上限を念頭に置いた取引となるか。
<br>
<br>レジスタンス1　　1.1743（8/22高値）
<br>前日終値　　　　 1.1683
<br>サポート1　　　　1.1629（8/28安値）
<br>
<br>
<br>(小針)
<br>
<br>・提供　DZHフィナンシャルリサーチ
<div class="g-ads"></div>
    </div>

    <div class="wp_rss_scrapeing_post-quote">
[紹介元] 外為どっとコム マネ育チャンネル <a href='https://www.gaitame.com/media/entry/2025/08/29/122907' target='_blank' rel='nofollow'>【テクニカル】日足テクニカル・ユーロドル＝一目・転換線や雲の上限を念頭に置いた取引</a>
    </div>
</div>
[ABR keyword="【テクニカル】日足テクニカル・ユーロドル＝一目・転換線や雲の上限を念頭に置いた取引"]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-matome.net/2025/08/29/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e6%97%a5%e8%b6%b3%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d%e4%b8%80-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95569</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【テクニカル】日足テクニカル・ユーロドル＝一目・転換線は明日には1.17ドル台乗せ</title>
		<link>https://fx-matome.net/2025/07/03/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e6%97%a5%e8%b6%b3%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d%e4%b8%80/</link>
					<comments>https://fx-matome.net/2025/07/03/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e6%97%a5%e8%b6%b3%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d%e4%b8%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FXブロガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 02:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXブログ]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカル]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロドル一目]]></category>
		<category><![CDATA[日足テクニカル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-matome.net/2025/07/03/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e6%97%a5%e8%b6%b3%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d%e4%b8%80/</guid>

					<description><![CDATA[<p>【テクニカル】日足テクニカル・ユーロドル＝一目・転換線は明日には1.17ドル台乗せ 小陰線引け。1.18ドル前半で頭を抑えられて、1.17ドル台で下値を試した。1日安値を下抜けて1.17ドル半ばまで下落し、一巡後は下値を [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fx-matome.net/2025/07/03/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e6%97%a5%e8%b6%b3%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d%e4%b8%80/">【テクニカル】日足テクニカル・ユーロドル＝一目・転換線は明日には1.17ドル台乗せ</a> first appeared on <a href="https://fx-matome.net">FXまとめ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-matome.net/2025/07/03/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e6%97%a5%e8%b6%b3%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d%e4%b8%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90536</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
