
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日銀 - FXまとめ</title>
	<atom:link href="https://fx-matome.net/tag/%E6%97%A5%E9%8A%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fx-matome.net</link>
	<description>FXブログのまとめサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2025 01:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2022/05/cropped-site_icon.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>日銀 - FXまとめ</title>
	<link>https://fx-matome.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">207315929</site>	<item>
		<title>日銀 早期の利上げ再開視野</title>
		<link>https://fx-matome.net/2025/10/31/%e6%97%a5%e9%8a%80-%e6%97%a9%e6%9c%9f%e3%81%ae%e5%88%a9%e4%b8%8a%e3%81%92%e5%86%8d%e9%96%8b%e8%a6%96%e9%87%8e/</link>
					<comments>https://fx-matome.net/2025/10/31/%e6%97%a5%e9%8a%80-%e6%97%a9%e6%9c%9f%e3%81%ae%e5%88%a9%e4%b8%8a%e3%81%92%e5%86%8d%e9%96%8b%e8%a6%96%e9%87%8e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FXブロガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 01:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXブログ]]></category>
		<category><![CDATA[日銀]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-matome.net/2025/10/31/%e6%97%a5%e9%8a%80-%e6%97%a9%e6%9c%9f%e3%81%ae%e5%88%a9%e4%b8%8a%e3%81%92%e5%86%8d%e9%96%8b%e8%a6%96%e9%87%8e/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1200" height="675" src="https://fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/10/thumbnail-press__post_id-101504__.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/10/thumbnail-press__post_id-101504__.jpg?w=1200&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/10/thumbnail-press__post_id-101504__.jpg?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/10/thumbnail-press__post_id-101504__.jpg?resize=1024%2C576&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/10/thumbnail-press__post_id-101504__.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/10/thumbnail-press__post_id-101504__.jpg?resize=120%2C68&amp;ssl=1 120w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/10/thumbnail-press__post_id-101504__.jpg?resize=160%2C90&amp;ssl=1 160w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/10/thumbnail-press__post_id-101504__.jpg?resize=320%2C180&amp;ssl=1 320w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div><div class="wp_rss_scrapeing_post-title">日銀 早期の利上げ再開視野</div>
<div class="wp_rss_scrapeing_post">
    <div class="wp_rss_scrapeing_post-content">

    </div>

    <div class="wp_rss_scrapeing_post-quote">
[紹介元] Yahoo!ニュース・トピックス - 経済 <a href='https://news.yahoo.co.jp/pickup/6557307?source=rss' target='_blank' rel='nofollow'>日銀 早期の利上げ再開視野</a>
    </div>
</div>
[ABR keyword="日銀 早期の利上げ再開視野"]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-matome.net/2025/10/31/%e6%97%a5%e9%8a%80-%e6%97%a9%e6%9c%9f%e3%81%ae%e5%88%a9%e4%b8%8a%e3%81%92%e5%86%8d%e9%96%8b%e8%a6%96%e9%87%8e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101504</post-id>	</item>
		<item>
		<title>日銀 2015年上期の議事録を公表</title>
		<link>https://fx-matome.net/2025/07/16/%e6%97%a5%e9%8a%80-2015%e5%b9%b4%e4%b8%8a%e6%9c%9f%e3%81%ae%e8%ad%b0%e4%ba%8b%e9%8c%b2%e3%82%92%e5%85%ac%e8%a1%a8/</link>
					<comments>https://fx-matome.net/2025/07/16/%e6%97%a5%e9%8a%80-2015%e5%b9%b4%e4%b8%8a%e6%9c%9f%e3%81%ae%e8%ad%b0%e4%ba%8b%e9%8c%b2%e3%82%92%e5%85%ac%e8%a1%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FXブロガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 02:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXブログ]]></category>
		<category><![CDATA[日銀]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-matome.net/2025/07/16/%e6%97%a5%e9%8a%80-2015%e5%b9%b4%e4%b8%8a%e6%9c%9f%e3%81%ae%e8%ad%b0%e4%ba%8b%e9%8c%b2%e3%82%92%e5%85%ac%e8%a1%a8/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="400" height="310" src="https://fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/07/thumbnail-press__post_id-91581__.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/07/thumbnail-press__post_id-91581__.jpg?w=400&amp;ssl=1 400w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/07/thumbnail-press__post_id-91581__.jpg?resize=300%2C233&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div><div class="wp_rss_scrapeing_post-title">日銀 2015年上期の議事録を公表</div>
<div class="wp_rss_scrapeing_post">
    <div class="wp_rss_scrapeing_post-content">

    </div>

    <div class="wp_rss_scrapeing_post-quote">
[紹介元] Yahoo!ニュース・トピックス - 経済 <a href='https://news.yahoo.co.jp/pickup/6545729?source=rss' target='_blank' rel='nofollow'>日銀 2015年上期の議事録を公表</a>
    </div>
</div>
[ABR keyword="日銀 2015年上期の議事録を公表"]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-matome.net/2025/07/16/%e6%97%a5%e9%8a%80-2015%e5%b9%b4%e4%b8%8a%e6%9c%9f%e3%81%ae%e8%ad%b0%e4%ba%8b%e9%8c%b2%e3%82%92%e5%85%ac%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91581</post-id>	</item>
		<item>
		<title>日銀 国債買い入れ減額幅を縮小へ</title>
		<link>https://fx-matome.net/2025/06/17/%e6%97%a5%e9%8a%80-%e5%9b%bd%e5%82%b5%e8%b2%b7%e3%81%84%e5%85%a5%e3%82%8c%e6%b8%9b%e9%a1%8d%e5%b9%85%e3%82%92%e7%b8%ae%e5%b0%8f%e3%81%b8/</link>
					<comments>https://fx-matome.net/2025/06/17/%e6%97%a5%e9%8a%80-%e5%9b%bd%e5%82%b5%e8%b2%b7%e3%81%84%e5%85%a5%e3%82%8c%e6%b8%9b%e9%a1%8d%e5%b9%85%e3%82%92%e7%b8%ae%e5%b0%8f%e3%81%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FXブロガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 05:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXブログ]]></category>
		<category><![CDATA[日銀]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-matome.net/2025/06/17/%e6%97%a5%e9%8a%80-%e5%9b%bd%e5%82%b5%e8%b2%b7%e3%81%84%e5%85%a5%e3%82%8c%e6%b8%9b%e9%a1%8d%e5%b9%85%e3%82%92%e7%b8%ae%e5%b0%8f%e3%81%b8/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="700" height="489" src="https://fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/06/thumbnail-press__post_id-89062__.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/06/thumbnail-press__post_id-89062__.png?w=700&amp;ssl=1 700w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/06/thumbnail-press__post_id-89062__.png?resize=300%2C210&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></div><div class="wp_rss_scrapeing_post-title">日銀 国債買い入れ減額幅を縮小へ</div>
<div class="wp_rss_scrapeing_post">
    <div class="wp_rss_scrapeing_post-content">

    </div>

    <div class="wp_rss_scrapeing_post-quote">
[紹介元] Yahoo!ニュース・トピックス - 経済 <a href='https://news.yahoo.co.jp/pickup/6542536?source=rss' target='_blank' rel='nofollow'>日銀 国債買い入れ減額幅を縮小へ</a>
    </div>
</div>
[ABR keyword="日銀 国債買い入れ減額幅を縮小へ"]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-matome.net/2025/06/17/%e6%97%a5%e9%8a%80-%e5%9b%bd%e5%82%b5%e8%b2%b7%e3%81%84%e5%85%a5%e3%82%8c%e6%b8%9b%e9%a1%8d%e5%b9%85%e3%82%92%e7%b8%ae%e5%b0%8f%e3%81%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89062</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
