
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東京株 - FXまとめ</title>
	<atom:link href="https://fx-matome.net/tag/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%a0%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fx-matome.net</link>
	<description>FXブログのまとめサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2025 06:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2022/05/cropped-site_icon.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>東京株 - FXまとめ</title>
	<link>https://fx-matome.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">207315929</site>	<item>
		<title>東京株 一時史上初4万8100円台に</title>
		<link>https://fx-matome.net/2025/10/06/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%a0%aa-%e4%b8%80%e6%99%82%e5%8f%b2%e4%b8%8a%e5%88%9d4%e4%b8%878100%e5%86%86%e5%8f%b0%e3%81%ab/</link>
					<comments>https://fx-matome.net/2025/10/06/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%a0%aa-%e4%b8%80%e6%99%82%e5%8f%b2%e4%b8%8a%e5%88%9d4%e4%b8%878100%e5%86%86%e5%8f%b0%e3%81%ab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FXブロガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 06:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXブログ]]></category>
		<category><![CDATA[東京株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-matome.net/2025/10/06/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%a0%aa-%e4%b8%80%e6%99%82%e5%8f%b2%e4%b8%8a%e5%88%9d4%e4%b8%878100%e5%86%86%e5%8f%b0%e3%81%ab/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="640" height="426" src="https://fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/10/thumbnail-press__post_id-99062__.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/10/thumbnail-press__post_id-99062__.jpg?w=640&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/10/thumbnail-press__post_id-99062__.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div><div class="wp_rss_scrapeing_post-title">東京株 一時史上初4万8100円台に</div>
<div class="wp_rss_scrapeing_post">
    <div class="wp_rss_scrapeing_post-content">

    </div>

    <div class="wp_rss_scrapeing_post-quote">
[紹介元] Yahoo!ニュース・トピックス - 経済 <a href='https://news.yahoo.co.jp/pickup/6554684?source=rss' target='_blank' rel='nofollow'>東京株 一時史上初4万8100円台に</a>
    </div>
</div>
[ABR keyword="東京株 一時史上初4万8100円台に"]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-matome.net/2025/10/06/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%a0%aa-%e4%b8%80%e6%99%82%e5%8f%b2%e4%b8%8a%e5%88%9d4%e4%b8%878100%e5%86%86%e5%8f%b0%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99062</post-id>	</item>
		<item>
		<title>東京株 3営業日連続で最高値更新</title>
		<link>https://fx-matome.net/2025/08/19/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%a0%aa-3%e5%96%b6%e6%a5%ad%e6%97%a5%e9%80%a3%e7%b6%9a%e3%81%a7%e6%9c%80%e9%ab%98%e5%80%a4%e6%9b%b4%e6%96%b0/</link>
					<comments>https://fx-matome.net/2025/08/19/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%a0%aa-3%e5%96%b6%e6%a5%ad%e6%97%a5%e9%80%a3%e7%b6%9a%e3%81%a7%e6%9c%80%e9%ab%98%e5%80%a4%e6%9b%b4%e6%96%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FXブロガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 00:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXブログ]]></category>
		<category><![CDATA[東京株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-matome.net/2025/08/19/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%a0%aa-3%e5%96%b6%e6%a5%ad%e6%97%a5%e9%80%a3%e7%b6%9a%e3%81%a7%e6%9c%80%e9%ab%98%e5%80%a4%e6%9b%b4%e6%96%b0/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1280" height="720" src="https://fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/08/thumbnail-press__post_id-94505__-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/08/thumbnail-press__post_id-94505__-1.jpg?w=1280&amp;ssl=1 1280w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/08/thumbnail-press__post_id-94505__-1.jpg?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/08/thumbnail-press__post_id-94505__-1.jpg?resize=1024%2C576&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/08/thumbnail-press__post_id-94505__-1.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/08/thumbnail-press__post_id-94505__-1.jpg?resize=120%2C68&amp;ssl=1 120w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/08/thumbnail-press__post_id-94505__-1.jpg?resize=160%2C90&amp;ssl=1 160w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/08/thumbnail-press__post_id-94505__-1.jpg?resize=320%2C180&amp;ssl=1 320w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><div class="wp_rss_scrapeing_post-title">東京株 3営業日連続で最高値更新</div>
<div class="wp_rss_scrapeing_post">
    <div class="wp_rss_scrapeing_post-content">

    </div>

    <div class="wp_rss_scrapeing_post-quote">
[紹介元] Yahoo!ニュース・トピックス - 経済 <a href='https://news.yahoo.co.jp/pickup/6549532?source=rss' target='_blank' rel='nofollow'>東京株 3営業日連続で最高値更新</a>
    </div>
</div>
[ABR keyword="東京株 3営業日連続で最高値更新"]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-matome.net/2025/08/19/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%a0%aa-3%e5%96%b6%e6%a5%ad%e6%97%a5%e9%80%a3%e7%b6%9a%e3%81%a7%e6%9c%80%e9%ab%98%e5%80%a4%e6%9b%b4%e6%96%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94505</post-id>	</item>
		<item>
		<title>東京株 取引時間中の最高値を更新</title>
		<link>https://fx-matome.net/2025/08/18/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%a0%aa-%e5%8f%96%e5%bc%95%e6%99%82%e9%96%93%e4%b8%ad%e3%81%ae%e6%9c%80%e9%ab%98%e5%80%a4%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0/</link>
					<comments>https://fx-matome.net/2025/08/18/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%a0%aa-%e5%8f%96%e5%bc%95%e6%99%82%e9%96%93%e4%b8%ad%e3%81%ae%e6%9c%80%e9%ab%98%e5%80%a4%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FXブロガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 00:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXブログ]]></category>
		<category><![CDATA[東京株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-matome.net/2025/08/18/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%a0%aa-%e5%8f%96%e5%bc%95%e6%99%82%e9%96%93%e4%b8%ad%e3%81%ae%e6%9c%80%e9%ab%98%e5%80%a4%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="408" height="384" src="https://fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/08/thumbnail-press__post_id-94367__.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/08/thumbnail-press__post_id-94367__.jpg?w=408&amp;ssl=1 408w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/08/thumbnail-press__post_id-94367__.jpg?resize=300%2C282&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 408px) 100vw, 408px" /></div><div class="wp_rss_scrapeing_post-title">東京株 取引時間中の最高値を更新</div>
<div class="wp_rss_scrapeing_post">
    <div class="wp_rss_scrapeing_post-content">

    </div>

    <div class="wp_rss_scrapeing_post-quote">
[紹介元] Yahoo!ニュース・トピックス - 経済 <a href='https://news.yahoo.co.jp/pickup/6549435?source=rss' target='_blank' rel='nofollow'>東京株 取引時間中の最高値を更新</a>
    </div>
</div>
[ABR keyword="東京株 取引時間中の最高値を更新"]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-matome.net/2025/08/18/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%a0%aa-%e5%8f%96%e5%bc%95%e6%99%82%e9%96%93%e4%b8%ad%e3%81%ae%e6%9c%80%e9%ab%98%e5%80%a4%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94367</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
