
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>順位を上げる - FXまとめ</title>
	<atom:link href="https://fx-matome.net/tag/%e9%a0%86%e4%bd%8d%e3%82%92%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fx-matome.net</link>
	<description>FXブログのまとめサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 20:19:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2022/05/cropped-site_icon.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>順位を上げる - FXまとめ</title>
	<link>https://fx-matome.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">207315929</site>	<item>
		<title>【テクニカル】乖離ランク＝ZAR円、順位を上げる</title>
		<link>https://fx-matome.net/2025/12/02/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a2%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%af%ef%bc%9dzar%e5%86%86%e3%80%81%e9%a0%86%e4%bd%8d%e3%82%92%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%8b/</link>
					<comments>https://fx-matome.net/2025/12/02/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a2%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%af%ef%bc%9dzar%e5%86%86%e3%80%81%e9%a0%86%e4%bd%8d%e3%82%92%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%8b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FXブロガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 20:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXブログ]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカル]]></category>
		<category><![CDATA[順位を上げる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-matome.net/2025/12/02/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a2%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%af%ef%bc%9dzar%e5%86%86%e3%80%81%e9%a0%86%e4%bd%8d%e3%82%92%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%8b/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="772" height="720" src="https://fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/12/thumbnail-press__post_id-104377__.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/12/thumbnail-press__post_id-104377__.png?w=772&amp;ssl=1 772w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/12/thumbnail-press__post_id-104377__.png?resize=300%2C280&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/12/thumbnail-press__post_id-104377__.png?resize=768%2C716&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 772px) 100vw, 772px" /></div><div class="wp_rss_scrapeing_post-title">【テクニカル】乖離ランク＝ZAR円、順位を上げる</div>
<div class="wp_rss_scrapeing_post">
    <div class="wp_rss_scrapeing_post-content">
<img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/navimedia/20230712/20230712110527.png" width="740" height="411" loading="lazy" title="" class="hatena-fotolife">
主要通貨　20日移動平均線かい離率ランキング						
<br>12/2 4:20時点						
<br>						
<br>NZドル円　	1.45%	　	1.269（かい離幅）			
<br>ZAR円　　　	0.88%	　	0.079（かい離幅）			
<br>豪ドル円　	0.76%	　	0.769（かい離幅）			
<br>ポンド円 　	0.64%	　	1.307（かい離幅）			
<br>ユーロ円　	0.52%	　	0.930（かい離幅）			
<br>ユーロドル	0.37%	　	0.004（かい離幅）			
<br>ドル円　　　	0.15%	　	0.230（かい離幅）			
<br>						
<br>※各通貨の乖離状況を比較するため【テクニカル】記事「乖離1-3」の乖離幅から乖離率を求めた結果のランキングです。						
<br>
<br>
<br>(小針)
<br>
<br>・提供　DZHフィナンシャルリサーチ
<div class="g-ads"></div>
    </div>

    <div class="wp_rss_scrapeing_post-quote">
[紹介元] 外為どっとコム マネ育チャンネル <a href='https://www.gaitame.com/media/entry/2025/12/02/045105' target='_blank' rel='nofollow'>【テクニカル】乖離ランク＝ZAR円、順位を上げる</a>
    </div>
</div>
[ABR keyword="【テクニカル】乖離ランク＝ZAR円、順位を上げる"]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-matome.net/2025/12/02/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a2%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%af%ef%bc%9dzar%e5%86%86%e3%80%81%e9%a0%86%e4%bd%8d%e3%82%92%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104377</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【テクニカル】乖離ランク＝ポンド円、順位を上げる</title>
		<link>https://fx-matome.net/2025/08/08/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a2%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%af%ef%bc%9d%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86%e3%80%81%e9%a0%86%e4%bd%8d%e3%82%92%e4%b8%8a/</link>
					<comments>https://fx-matome.net/2025/08/08/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a2%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%af%ef%bc%9d%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86%e3%80%81%e9%a0%86%e4%bd%8d%e3%82%92%e4%b8%8a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FXブロガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 19:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXブログ]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカル]]></category>
		<category><![CDATA[順位を上げる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-matome.net/2025/08/08/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a2%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%af%ef%bc%9d%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86%e3%80%81%e9%a0%86%e4%bd%8d%e3%82%92%e4%b8%8a/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="484" src="https://fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/08/thumbnail-press__post_id-93536__.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/08/thumbnail-press__post_id-93536__.jpg?w=600&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/08/thumbnail-press__post_id-93536__.jpg?resize=300%2C242&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><div class="wp_rss_scrapeing_post-title">【テクニカル】乖離ランク＝ポンド円、順位を上げる</div>
<div class="wp_rss_scrapeing_post">
    <div class="wp_rss_scrapeing_post-content">
<img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/navimedia/20230712/20230712110527.png" width="740" height="411" loading="lazy" title="" class="hatena-fotolife">
主要通貨　20日移動平均線かい離率ランキング						
<br>8/8 4:21時点						
<br>						
<br>ZAR円　　　	0.14%	　	0.012（かい離幅）			
<br>ユーロドル	-0.01%	　	-0.000（かい離幅）			
<br>ポンド円 　	-0.15%	　	-0.303（かい離幅）			
<br>ユーロ円　	-0.29%	　	-0.500（かい離幅）			
<br>ドル円　　　	-0.30%	　	-0.440（かい離幅）			
<br>豪ドル円　	-0.54%	　	-0.518（かい離幅）			
<br>NZドル円　	-0.54%	　	-0.479（かい離幅）			
<br>						
<br>※各通貨の乖離状況を比較するため【テクニカル】記事「乖離1-3」の乖離幅から乖離率を求めた結果のランキングです。						
<br>
<br>
<br>(小針)
<br>
<br>・提供　DZHフィナンシャルリサーチ
<div class="g-ads"></div>
    </div>

    <div class="wp_rss_scrapeing_post-quote">
[紹介元] 外為どっとコム マネ育チャンネル <a href='https://www.gaitame.com/media/entry/2025/08/08/044507' target='_blank' rel='nofollow'>【テクニカル】乖離ランク＝ポンド円、順位を上げる</a>
    </div>
</div>
[ABR keyword="【テクニカル】乖離ランク＝ポンド円、順位を上げる"]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-matome.net/2025/08/08/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a2%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%af%ef%bc%9d%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86%e3%80%81%e9%a0%86%e4%bd%8d%e3%82%92%e4%b8%8a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93536</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
