
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5 - FXまとめ</title>
	<atom:link href="https://fx-matome.net/tag/5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fx-matome.net</link>
	<description>FXブログのまとめサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2025 19:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2022/05/cropped-site_icon.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>5 - FXまとめ</title>
	<link>https://fx-matome.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">207315929</site>	<item>
		<title>【テクニカル】乖離2＝NZドル円 　5・20日線かい離いずれも+1σ水準維持</title>
		<link>https://fx-matome.net/2025/11/28/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a22%ef%bc%9dnz%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86-%e3%80%805%e3%83%bb20%e6%97%a5%e7%b7%9a%e3%81%8b%e3%81%84%e9%9b%a2%e3%81%84-2/</link>
					<comments>https://fx-matome.net/2025/11/28/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a22%ef%bc%9dnz%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86-%e3%80%805%e3%83%bb20%e6%97%a5%e7%b7%9a%e3%81%8b%e3%81%84%e9%9b%a2%e3%81%84-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FXブロガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 19:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXブログ]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカル]]></category>
		<category><![CDATA[乖離2NZドル円]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-matome.net/2025/11/28/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a22%ef%bc%9dnz%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86-%e3%80%805%e3%83%bb20%e6%97%a5%e7%b7%9a%e3%81%8b%e3%81%84%e9%9b%a2%e3%81%84-2/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="850" height="531" src="https://fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/11/thumbnail-press__post_id-104027__.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/11/thumbnail-press__post_id-104027__.png?w=850&amp;ssl=1 850w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/11/thumbnail-press__post_id-104027__.png?resize=300%2C187&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/11/thumbnail-press__post_id-104027__.png?resize=768%2C480&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></div><div class="wp_rss_scrapeing_post-title">【テクニカル】乖離2＝NZドル円 　5・20日線かい離いずれも+1σ水準維持</div>
<div class="wp_rss_scrapeing_post">
    <div class="wp_rss_scrapeing_post-content">
<img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/navimedia/20230712/20230712110527.png" width="740" height="411" loading="lazy" title="" class="hatena-fotolife">
移動平均かい離 &amp; SD（豪ドル円）		
<br>11/28 3:40時点	102.11 円	
<br>2σ　　　　　　　　　　1.515		
<br>1σ　　　　　　　　　　0.799		
<br>5日線かい離　　　0.616		（5日移動平均線 101.49 円）
<br>-1σ　　　　　　　　　-0.632		
<br>-2σ　　　　　　　　　-2.235		
<br>		
<br>2σ　　　　　　　　　　2.829		
<br>1σ　　　　　　　　　　1.563		
<br>20日線かい離　　　1.222		（20日移動平均線 100.89 円）
<br>-1σ　　　　　　　　　-0.969		
<br>-2σ　　　　　　　　　-2.235		
<br>		
<br>		
<br>移動平均かい離 &amp; SD（NZドル円）		
<br>11/28 3:40時点	89.48 円	
<br>2σ　　　　　　　　　　1.231		
<br>1σ　　　　　　　　　　0.638		
<br>5日線かい離　　　1.050		（5日移動平均線 88.43 円）
<br>-1σ　　　　　　　　　-0.549		
<br>-2σ　　　　　　　　　-1.142		
<br>		
<br>2σ　　　　　　　　　　2.006		
<br>1σ　　　　　　　　　　1.058		
<br>20日線かい離　　　1.791		（20日移動平均線 87.69 円）
<br>-1σ　　　　　　　　　-0.839		
<br>-2σ　　　　　　　　　-1.788		
<br>		
<br>※移動平均かい離 &amp; SDは		
<br>移動平均とプライスの差が標準偏差（Standard Deviation）に対して行き過ぎかどうかを判断する測定ツールです。		
<br>移動平均かい離&amp;SDでは、移動平均線とプライスの差を利用して正規分布に適応できるかたちにしてあります。		
<br>ただ、この測定ツールは移動平均線とプライスの差が行き過ぎかどうかを判断するものですので、ある時点でのプライスそのものがオーバーシュートしているかどうかは判断できません。		
<br>
<br>(関口)
<br>
<br>・提供　DZHフィナンシャルリサーチ
<div class="g-ads"></div>
    </div>

    <div class="wp_rss_scrapeing_post-quote">
[紹介元] 外為どっとコム マネ育チャンネル <a href='https://www.gaitame.com/media/entry/2025/11/28/042505' target='_blank' rel='nofollow'>【テクニカル】乖離2＝NZドル円 　5・20日線かい離いずれも+1σ水準維持</a>
    </div>
</div>
[ABR keyword="【テクニカル】乖離2＝NZドル円 　5・20日線かい離いずれも+1σ水準維持"]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-matome.net/2025/11/28/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a22%ef%bc%9dnz%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86-%e3%80%805%e3%83%bb20%e6%97%a5%e7%b7%9a%e3%81%8b%e3%81%84%e9%9b%a2%e3%81%84-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104027</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【テクニカル】乖離2＝豪ドル円、5・20日線ともにプラス幅縮小</title>
		<link>https://fx-matome.net/2025/11/18/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a22%ef%bc%9d%e8%b1%aa%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%815%e3%83%bb20%e6%97%a5%e7%b7%9a%e3%81%a8%e3%82%82%e3%81%ab/</link>
					<comments>https://fx-matome.net/2025/11/18/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a22%ef%bc%9d%e8%b1%aa%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%815%e3%83%bb20%e6%97%a5%e7%b7%9a%e3%81%a8%e3%82%82%e3%81%ab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FXブロガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 19:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXブログ]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカル]]></category>
		<category><![CDATA[乖離2豪ドル円]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-matome.net/2025/11/18/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a22%ef%bc%9d%e8%b1%aa%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%815%e3%83%bb20%e6%97%a5%e7%b7%9a%e3%81%a8%e3%82%82%e3%81%ab/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="580" height="365" src="https://fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/11/thumbnail-press__post_id-103099__-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/11/thumbnail-press__post_id-103099__-1.png?w=580&amp;ssl=1 580w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/11/thumbnail-press__post_id-103099__-1.png?resize=300%2C189&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 580px) 100vw, 580px" /></div><div class="wp_rss_scrapeing_post-title">【テクニカル】乖離2＝豪ドル円、5・20日線ともにプラス幅縮小</div>
<div class="wp_rss_scrapeing_post">
    <div class="wp_rss_scrapeing_post-content">
<img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/navimedia/20230712/20230712110527.png" width="740" height="411" loading="lazy" title="" class="hatena-fotolife">
移動平均かい離 &amp; SD（豪ドル円）		
<br>11/18 3:00時点	100.99 円	
<br>2σ　　　　　　　　　　1.505		
<br>1σ　　　　　　　　　　0.776		
<br>5日線かい離　　　0.021		（5日移動平均線 100.97 円）
<br>-1σ　　　　　　　　　-0.683		
<br>-2σ　　　　　　　　　-2.403		
<br>		
<br>2σ　　　　　　　　　　2.819		
<br>1σ　　　　　　　　　　1.514		
<br>20日線かい離　　　0.790		（20日移動平均線 100.20 円）
<br>-1σ　　　　　　　　　-1.097		
<br>-2σ　　　　　　　　　-2.403		
<br>		
<br>		
<br>移動平均かい離 &amp; SD（NZドル円）		
<br>11/18 3:00時点	87.96 円	
<br>2σ　　　　　　　　　　1.205		
<br>1σ　　　　　　　　　　0.607		
<br>5日線かい離　　　0.350		（5日移動平均線 87.61 円）
<br>-1σ　　　　　　　　　-0.589		
<br>-2σ　　　　　　　　　-1.186		
<br>		
<br>2σ　　　　　　　　　　1.981		
<br>1σ　　　　　　　　　　1.006		
<br>20日線かい離　　　0.436		（20日移動平均線 87.52 円）
<br>-1σ　　　　　　　　　-0.942		
<br>-2σ　　　　　　　　　-1.917		
<br>		
<br>※移動平均かい離 &amp; SDは		
<br>移動平均とプライスの差が標準偏差（Standard Deviation）に対して行き過ぎかどうかを判断する測定ツールです。		
<br>移動平均かい離&amp;SDでは、移動平均線とプライスの差を利用して正規分布に適応できるかたちにしてあります。		
<br>ただ、この測定ツールは移動平均線とプライスの差が行き過ぎかどうかを判断するものですので、ある時点でのプライスそのものがオーバーシュートしているかどうかは判断できません。		
<br>
<br>
<br>(松井)
<br>
<br>・提供　DZHフィナンシャルリサーチ
<div class="g-ads"></div>
    </div>

    <div class="wp_rss_scrapeing_post-quote">
[紹介元] 外為どっとコム マネ育チャンネル <a href='https://www.gaitame.com/media/entry/2025/11/18/042505' target='_blank' rel='nofollow'>【テクニカル】乖離2＝豪ドル円、5・20日線ともにプラス幅縮小</a>
    </div>
</div>
[ABR keyword="【テクニカル】乖離2＝豪ドル円、5・20日線ともにプラス幅縮小"]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-matome.net/2025/11/18/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a22%ef%bc%9d%e8%b1%aa%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%815%e3%83%bb20%e6%97%a5%e7%b7%9a%e3%81%a8%e3%82%82%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【FX】11/5　株価が大幅下落！今夜はADP｜為替市場ニュースの振り返り、今日の見通し  ＃外為ドキッ</title>
		<link>https://fx-matome.net/2025/11/05/%e3%80%90fx%e3%80%9111-5%e3%80%80%e6%a0%aa%e4%be%a1%e3%81%8c%e5%a4%a7%e5%b9%85%e4%b8%8b%e8%90%bd%ef%bc%81%e4%bb%8a%e5%a4%9c%e3%81%afadp%ef%bd%9c%e7%82%ba%e6%9b%bf%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%8b%e3%83%a5/</link>
					<comments>https://fx-matome.net/2025/11/05/%e3%80%90fx%e3%80%9111-5%e3%80%80%e6%a0%aa%e4%be%a1%e3%81%8c%e5%a4%a7%e5%b9%85%e4%b8%8b%e8%90%bd%ef%bc%81%e4%bb%8a%e5%a4%9c%e3%81%afadp%ef%bd%9c%e7%82%ba%e6%9b%bf%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%8b%e3%83%a5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FXブロガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 03:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXブログ]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-matome.net/2025/11/05/%e3%80%90fx%e3%80%9111-5%e3%80%80%e6%a0%aa%e4%be%a1%e3%81%8c%e5%a4%a7%e5%b9%85%e4%b8%8b%e8%90%bd%ef%bc%81%e4%bb%8a%e5%a4%9c%e3%81%afadp%ef%bd%9c%e7%82%ba%e6%9b%bf%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%8b%e3%83%a5/</guid>

					<description><![CDATA[<p>【FX】11/5　株価が大幅下落！今夜はADP｜為替市場ニュースの振り返り、今日の見通し ＃外為ドキッ ※ライブ配信終了後は、録画動画に切り替わります。 目次 番組紹介：外為どっとコム総合研究所の為替アナリストが平日12 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fx-matome.net/2025/11/05/%e3%80%90fx%e3%80%9111-5%e3%80%80%e6%a0%aa%e4%be%a1%e3%81%8c%e5%a4%a7%e5%b9%85%e4%b8%8b%e8%90%bd%ef%bc%81%e4%bb%8a%e5%a4%9c%e3%81%afadp%ef%bd%9c%e7%82%ba%e6%9b%bf%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%8b%e3%83%a5/">【FX】11/5　株価が大幅下落！今夜はADP｜為替市場ニュースの振り返り、今日の見通し  ＃外為ドキッ</a> first appeared on <a href="https://fx-matome.net">FXまとめ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-matome.net/2025/11/05/%e3%80%90fx%e3%80%9111-5%e3%80%80%e6%a0%aa%e4%be%a1%e3%81%8c%e5%a4%a7%e5%b9%85%e4%b8%8b%e8%90%bd%ef%bc%81%e4%bb%8a%e5%a4%9c%e3%81%afadp%ef%bd%9c%e7%82%ba%e6%9b%bf%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%8b%e3%83%a5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101960</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【テクニカル】乖離3＝ポンド円、5・20日線プラスかい離が縮小</title>
		<link>https://fx-matome.net/2025/10/23/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a23%ef%bc%9d%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86%e3%80%815%e3%83%bb20%e6%97%a5%e7%b7%9a%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b9/</link>
					<comments>https://fx-matome.net/2025/10/23/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a23%ef%bc%9d%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86%e3%80%815%e3%83%bb20%e6%97%a5%e7%b7%9a%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FXブロガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 20:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXブログ]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカル]]></category>
		<category><![CDATA[乖離3ポンド円]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-matome.net/2025/10/23/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a23%ef%bc%9d%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86%e3%80%815%e3%83%bb20%e6%97%a5%e7%b7%9a%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b9/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="630" height="427" src="https://fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/10/thumbnail-press__post_id-100662__-1.gif" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></div><div class="wp_rss_scrapeing_post-title">【テクニカル】乖離3＝ポンド円、5・20日線プラスかい離が縮小</div>
<div class="wp_rss_scrapeing_post">
    <div class="wp_rss_scrapeing_post-content">
<img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/navimedia/20230712/20230712110527.png" width="740" height="411" loading="lazy" title="" class="hatena-fotolife">
移動平均かい離 &amp; SD（ポンド円）		
<br>10/23 3:47時点	202.83 円	
<br>2σ　　　　　　　　　　2.263		
<br>1σ　　　　　　　　　　1.184		
<br>5日線かい離　　　0.369（5日移動平均線 202.46 円）
<br>-1σ　　　　　　　　　-0.974		
<br>-2σ　　　　　　　　　-2.053		
<br>		
<br>2σ　　　　　　　　　　4.028		
<br>1σ　　　　　　　　　　2.245		
<br>20日線かい離　　　1.297（20日移動平均線 201.53 円）
<br>-1σ　　　　　　　　　-1.322		
<br>-2σ　　　　　　　　　-3.105		
<br>		
<br>		
<br>		
<br>移動平均かい離 &amp; SD（南アフリカ・ランド円）		
<br>10/23 3:47時点	8.71 円	
<br>2σ　　　　　　　　　　0.139		
<br>1σ　　　　　　　　　　0.071		
<br>5日線かい離　　　0.001（5日移動平均線 8.71 円）
<br>-1σ　　　　　　　　　-0.065		
<br>-2σ　　　　　　　　　-0.133		
<br>		
<br>2σ　　　　　　　　　　0.328		
<br>1σ　　　　　　　　　　0.172		
<br>20日線かい離　　　0.020（20日移動平均線 8.69 円）
<br>-1σ　　　　　　　　　-0.138		
<br>-2σ　　　　　　　　　-0.293		
<br>		
<br>※移動平均かい離 &amp; SDは		
<br>移動平均とプライスの差が標準偏差（Standard Deviation）に対して行き過ぎかどうかを判断する測定ツールです。		
<br>移動平均かい離&amp;SDでは、移動平均線とプライスの差を利用して正規分布に適応できるかたちにしてあります。		
<br>ただ、この測定ツールは移動平均線とプライスの差が行き過ぎかどうかを判断するものですので、ある時点でのプライスそのものがオーバーシュートしているかどうかは判断できません。	
<br>
<br>
<br>(川畑)
<br>
<br>・提供　DZHフィナンシャルリサーチ
<div class="g-ads"></div>
    </div>

    <div class="wp_rss_scrapeing_post-quote">
[紹介元] 外為どっとコム マネ育チャンネル <a href='https://www.gaitame.com/media/entry/2025/10/23/043306' target='_blank' rel='nofollow'>【テクニカル】乖離3＝ポンド円、5・20日線プラスかい離が縮小</a>
    </div>
</div>
[ABR keyword="【テクニカル】乖離3＝ポンド円、5・20日線プラスかい離が縮小"]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-matome.net/2025/10/23/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a23%ef%bc%9d%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86%e3%80%815%e3%83%bb20%e6%97%a5%e7%b7%9a%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100662</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【テクニカル】乖離3＝ポンド円、5・20線かい離ともにマイナス幅拡大</title>
		<link>https://fx-matome.net/2025/10/01/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a23%ef%bc%9d%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86%e3%80%815%e3%83%bb20%e7%b7%9a%e3%81%8b%e3%81%84%e9%9b%a2%e3%81%a8/</link>
					<comments>https://fx-matome.net/2025/10/01/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a23%ef%bc%9d%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86%e3%80%815%e3%83%bb20%e7%b7%9a%e3%81%8b%e3%81%84%e9%9b%a2%e3%81%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FXブロガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 21:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXブログ]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカル]]></category>
		<category><![CDATA[乖離3ポンド円]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-matome.net/2025/10/01/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a23%ef%bc%9d%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86%e3%80%815%e3%83%bb20%e7%b7%9a%e3%81%8b%e3%81%84%e9%9b%a2%e3%81%a8/</guid>

					<description><![CDATA[<p>【テクニカル】乖離3＝ポンド円、5・20線かい離ともにマイナス幅拡大 移動平均かい離 &#38; SD（ポンド円） 10/1 2:55時点 198.81 円 2σ　　　　　　　　　　2.153 1σ　　　　　　　　　　1 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fx-matome.net/2025/10/01/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a23%ef%bc%9d%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86%e3%80%815%e3%83%bb20%e7%b7%9a%e3%81%8b%e3%81%84%e9%9b%a2%e3%81%a8/">【テクニカル】乖離3＝ポンド円、5・20線かい離ともにマイナス幅拡大</a> first appeared on <a href="https://fx-matome.net">FXまとめ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-matome.net/2025/10/01/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a23%ef%bc%9d%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86%e3%80%815%e3%83%bb20%e7%b7%9a%e3%81%8b%e3%81%84%e9%9b%a2%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98637</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【テクニカル】乖離3＝ポンド円　5・20日線かい離　ともにマイナス水準へ</title>
		<link>https://fx-matome.net/2025/09/20/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a23%ef%bc%9d%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86%e3%80%805%e3%83%bb20%e6%97%a5%e7%b7%9a%e3%81%8b%e3%81%84%e9%9b%a2/</link>
					<comments>https://fx-matome.net/2025/09/20/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a23%ef%bc%9d%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86%e3%80%805%e3%83%bb20%e6%97%a5%e7%b7%9a%e3%81%8b%e3%81%84%e9%9b%a2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FXブロガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 20:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXブログ]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカル]]></category>
		<category><![CDATA[乖離3ポンド円]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-matome.net/2025/09/20/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a23%ef%bc%9d%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86%e3%80%805%e3%83%bb20%e6%97%a5%e7%b7%9a%e3%81%8b%e3%81%84%e9%9b%a2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>【テクニカル】乖離3＝ポンド円　5・20日線かい離　ともにマイナス水準へ 移動平均かい離 &#38; SD（ポンド円） 9/20 3:53時点 199.29 円 2σ　　　　　　　　　　2.169 1σ　　　　　　　　　 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fx-matome.net/2025/09/20/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a23%ef%bc%9d%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86%e3%80%805%e3%83%bb20%e6%97%a5%e7%b7%9a%e3%81%8b%e3%81%84%e9%9b%a2/">【テクニカル】乖離3＝ポンド円　5・20日線かい離　ともにマイナス水準へ</a> first appeared on <a href="https://fx-matome.net">FXまとめ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-matome.net/2025/09/20/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a23%ef%bc%9d%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86%e3%80%805%e3%83%bb20%e6%97%a5%e7%b7%9a%e3%81%8b%e3%81%84%e9%9b%a2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97601</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【テクニカル】乖離3＝ランド円、5・20日線かい離　中立のなかでプラス幅を拡大</title>
		<link>https://fx-matome.net/2025/09/09/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a23%ef%bc%9d%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86%e3%80%815%e3%83%bb20%e6%97%a5%e7%b7%9a%e3%81%8b%e3%81%84%e9%9b%a2/</link>
					<comments>https://fx-matome.net/2025/09/09/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a23%ef%bc%9d%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86%e3%80%815%e3%83%bb20%e6%97%a5%e7%b7%9a%e3%81%8b%e3%81%84%e9%9b%a2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FXブロガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 20:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXブログ]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカル]]></category>
		<category><![CDATA[乖離3ランド円]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-matome.net/2025/09/09/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a23%ef%bc%9d%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e5%86%86%e3%80%815%e3%83%bb20%e6%97%a5%e7%b7%9a%e3%81%8b%e3%81%84%e9%9b%a2/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="724" height="515" src="https://fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/09/thumbnail-press__post_id-96473__-1.gif" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div><div class="wp_rss_scrapeing_post-title">【テクニカル】乖離3＝ランド円、5・20日線かい離　中立のなかでプラス幅を拡大</div>
<div class="wp_rss_scrapeing_post">
    <div class="wp_rss_scrapeing_post-content">
