
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NZドル円 - FXまとめ</title>
	<atom:link href="https://fx-matome.net/tag/nz%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fx-matome.net</link>
	<description>FXブログのまとめサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2025 19:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2022/05/cropped-site_icon.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>NZドル円 - FXまとめ</title>
	<link>https://fx-matome.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">207315929</site>	<item>
		<title>【テクニカル】乖離2＝豪ドル円・NZドル円　5日線かい離、ともに中立レンジから-1σ水準へ拡大</title>
		<link>https://fx-matome.net/2025/10/11/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a22%ef%bc%9d%e8%b1%aa%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%83%bbnz%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%805%e6%97%a5%e7%b7%9a/</link>
					<comments>https://fx-matome.net/2025/10/11/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a22%ef%bc%9d%e8%b1%aa%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%83%bbnz%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%805%e6%97%a5%e7%b7%9a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FXブロガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 19:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXブログ]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[NZドル円]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカル]]></category>
		<category><![CDATA[乖離2豪ドル円]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-matome.net/2025/10/11/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a22%ef%bc%9d%e8%b1%aa%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%83%bbnz%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%805%e6%97%a5%e7%b7%9a/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1261" height="1620" src="https://fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/10/thumbnail-press__post_id-99593__.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/10/thumbnail-press__post_id-99593__.png?w=1261&amp;ssl=1 1261w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/10/thumbnail-press__post_id-99593__.png?resize=234%2C300&amp;ssl=1 234w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/10/thumbnail-press__post_id-99593__.png?resize=797%2C1024&amp;ssl=1 797w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/10/thumbnail-press__post_id-99593__.png?resize=768%2C987&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/10/thumbnail-press__post_id-99593__.png?resize=1196%2C1536&amp;ssl=1 1196w" sizes="(max-width: 1261px) 100vw, 1261px" /></div><div class="wp_rss_scrapeing_post-title">【テクニカル】乖離2＝豪ドル円・NZドル円　5日線かい離、ともに中立レンジから-1σ水準へ拡大</div>
<div class="wp_rss_scrapeing_post">
    <div class="wp_rss_scrapeing_post-content">
<img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/navimedia/20230712/20230712110527.png" width="740" height="411" loading="lazy" title="" class="hatena-fotolife">
移動平均かい離 &amp; SD（豪ドル円）		
<br>10/11 4:17時点	98.39 円	
<br>2σ　　　　　　　　　　1.476		
<br>1σ　　　　　　　　　　0.749		
<br>5日線かい離　　　-1.366		（5日移動平均線 99.75 円）
<br>-1σ　　　　　　　　　-0.705		
<br>-2σ　　　　　　　　　-2.592		
<br>		
<br>2σ　　　　　　　　　　2.663		
<br>1σ　　　　　　　　　　1.349		
<br>20日線かい離　　　0.173		（20日移動平均線 98.22 円）
<br>-1σ　　　　　　　　　-1.278		
<br>-2σ　　　　　　　　　-2.592		
<br>		
<br>		
<br>移動平均かい離 &amp; SD（NZドル円）		
<br>10/11 4:17時点	86.85 円	
<br>2σ　　　　　　　　　　1.191		
<br>1σ　　　　　　　　　　0.593		
<br>5日線かい離　　　-0.960		（5日移動平均線 87.81 円）
<br>-1σ　　　　　　　　　-0.602		
<br>-2σ　　　　　　　　　-1.200		
<br>		
<br>2σ　　　　　　　　　　1.920		
<br>1σ　　　　　　　　　　0.922		
<br>20日線かい離　　　-0.012		（20日移動平均線 86.86 円）
<br>-1σ　　　　　　　　　-1.074		
<br>-2σ　　　　　　　　　-2.072		
<br>		
<br>※移動平均かい離 &amp; SDは		
<br>移動平均とプライスの差が標準偏差（Standard Deviation）に対して行き過ぎかどうかを判断する測定ツールです。		
<br>移動平均かい離&amp;SDでは、移動平均線とプライスの差を利用して正規分布に適応できるかたちにしてあります。		
<br>ただ、この測定ツールは移動平均線とプライスの差が行き過ぎかどうかを判断するものですので、ある時点でのプライスそのものがオーバーシュートしているかどうかは判断できません。		
<br>
<br>(関口)
<br>
<br>・提供　DZHフィナンシャルリサーチ
<div class="g-ads"></div>
    </div>

    <div class="wp_rss_scrapeing_post-quote">
[紹介元] 外為どっとコム マネ育チャンネル <a href='https://www.gaitame.com/media/entry/2025/10/11/043305' target='_blank' rel='nofollow'>【テクニカル】乖離2＝豪ドル円・NZドル円　5日線かい離、ともに中立レンジから-1σ水準へ拡大</a>
    </div>
</div>
[ABR keyword="【テクニカル】乖離2＝豪ドル円・NZドル円　5日線かい離、ともに中立レンジから-1σ水準へ拡大"]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-matome.net/2025/10/11/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b9%96%e9%9b%a22%ef%bc%9d%e8%b1%aa%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%83%bbnz%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%805%e6%97%a5%e7%b7%9a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99593</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【テクニカル】一目チェック2＝ NZドル円、雲の中に入り売りトレンド消滅</title>
		<link>https://fx-matome.net/2025/09/02/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b8%80%e7%9b%ae%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af2%ef%bc%9d-nz%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%81%e9%9b%b2%e3%81%ae%e4%b8%ad/</link>
					<comments>https://fx-matome.net/2025/09/02/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b8%80%e7%9b%ae%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af2%ef%bc%9d-nz%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%81%e9%9b%b2%e3%81%ae%e4%b8%ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FXブロガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 04:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXブログ]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[NZドル円]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカル]]></category>
		<category><![CDATA[一目チェック2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-matome.net/2025/09/02/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b8%80%e7%9b%ae%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af2%ef%bc%9d-nz%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%81%e9%9b%b2%e3%81%ae%e4%b8%ad/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="913" height="630" src="https://fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/09/thumbnail-press__post_id-95839__.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/09/thumbnail-press__post_id-95839__.png?w=913&amp;ssl=1 913w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/09/thumbnail-press__post_id-95839__.png?resize=300%2C207&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/fx-matome.net/wp-content/uploads/2025/09/thumbnail-press__post_id-95839__.png?resize=768%2C530&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 913px) 100vw, 913px" /></div><div class="wp_rss_scrapeing_post-title">【テクニカル】一目チェック2＝ NZドル円、雲の中に入り売りトレンド消滅</div>
<div class="wp_rss_scrapeing_post">
    <div class="wp_rss_scrapeing_post-content">
<img src="https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/navimedia/20230712/20230712110527.png" width="740" height="411" loading="lazy" title="" class="hatena-fotolife">
日足一目均衡表におけるトレンド示唆2  ※前営業日引け時点						
<br>						
<br>ポンド円						
<br>　転換線	198.71円	＞	197.66円	 基準線	…	買い示唆
<br>遅行スパン	199.35円	＞	198.38円	実線	…	買い示唆
<br>終値	199.35円	＞	198.19円	雲の上限	…	買い示唆
<br>三役陽転	転換線＞基準線・終値＞雲の上限・遅行スパン＞実線					…買いトレンド
<br>						
<br>豪ドル円						
<br>　転換線	95.50円	＜	95.85円	 基準線	…	売り示唆
<br>遅行スパン	96.44円	＜	96.87円	実線	…	売り示唆
<br>終値	96.44円	＞	96.06円	雲の上限	…	買い示唆
<br>						
<br>						
<br>NZドル円						
<br>　転換線	86.35円	＜	87.31円	 基準線	…	売り示唆
<br>遅行スパン	86.85円	＜	88.67円	実線	…	売り示唆
<br>終値	86.85円	＝		雲のなか	…	中立
<br>
<br>
<br>(松井)
<br>
<br>・提供　DZHフィナンシャルリサーチ
<div class="g-ads"></div>
    </div>

    <div class="wp_rss_scrapeing_post-quote">
[紹介元] 外為どっとコム マネ育チャンネル <a href='https://www.gaitame.com/media/entry/2025/09/02/133307' target='_blank' rel='nofollow'>【テクニカル】一目チェック2＝ NZドル円、雲の中に入り売りトレンド消滅</a>
    </div>
</div>
[ABR keyword="【テクニカル】一目チェック2＝ NZドル円、雲の中に入り売りトレンド消滅"]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-matome.net/2025/09/02/%e3%80%90%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%80%91%e4%b8%80%e7%9b%ae%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af2%ef%bc%9d-nz%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%81%e9%9b%b2%e3%81%ae%e4%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95839</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
